Voip telefon díjcsomagok
Havidíjak
| Díjcsomag Megnevezés | Havidíj | Kiegészítő információk a díjcsomagról |
|---|---|---|
| Egyéni alap díjcsomag | Bruttó 610 Ft | A SysCorp Kft.(SysDSL) Végfelhasználói között folytatott VoIP hívások ingyenesek |
| Egyéni prémium díjcsomag | Bruttó 3038 Ft | A SysCorp Kft.(SysDSL) Végfelhasználói között folytatott VoIP hívások ingyenesek. Országos csúcsidőn kívüli flat kedvezményt tartalmaz, mely valamennyi földrajzi számra érvényes, helyi, helyközi I., helyközi II, belföldi távolsági hívások esetén, havi 100 óráig. Egy hívás maximum 60 percig flat, ezután az adott irány díjai kerülnek felszámolásra. |
| Üzleti 100 díjcsomag | Nettó 1800 Ft | 100 perc lebeszélhető kedvezményt tartalmaz, a Magyar Telekom irányú, földrajzi, helyhez kötött számokra irányuló beszédforgalomra, csúcsidőben és csúcsidőn kívül. |
| Üzleti 500 díjcsomag | Nettó 2800 Ft | 500 perc lebeszélhető kedvezményt biztosít, az LTO hívásirány beépítésével, minden belföldi vezetékes irányba, a földrajzi, helyhez kötött számokra irányuló beszédforgalomra. |
Forgalmi díjak lakossági csomgaoknál
| Kapcsolási díj, csúcsidőben | 0,00 Ft | Ft/hívás |
|---|---|---|
| Kapcsolási díj, csúcsidőn kívül | 0,00 Ft | Ft/hívás |
| Hálózaton belüli hívás, csúcsidőben | 0,00 Ft | Ft/perc |
| Hálózaton belüli hívás, csúcsidőn kívül | 0,00 Ft | Ft/perc |
| (21) előhívószámú számok hívása csúcsidőben | 14,50 Ft | Ft/perc |
| (21) előhívószámú számok hívása csúcsidőn kívül | 7,30 Ft | Ft/perc |
| Helyi hívás, csúcsidőben | 7,30 Ft | Ft/perc |
| Helyi hívás, csúcsidőn kívül | 4,50 Ft | Ft/perc |
| Helyközi I. hívás csúcsidőben | 7,30 Ft | Ft/perc |
| Helyközi I. hívás, csúcsidőn kívül | 4,50 Ft | Ft/perc |
| Helyközi II. hívás csúcsidőben | 14,50 Ft | Ft/perc |
| Helyközi II. hívás, csúcsidőn kívül | 7,30 Ft | Ft/perc |
| Belföldi távolsági, csúcsidőben | 14,50 Ft | Ft/perc |
| Belföldi távolsági, csúcsidőn kívül | 7,30 Ft | Ft/perc |
| Mobil hívás, csúcsidőben | 49,60 Ft | Ft/perc |
| Mobil hívás, csúcsidőn kívül | 43,00 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 1. csúcsidőben | 47,80 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 1. csúcsidőn kívül | 47,80 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 2. csúcsidőben | 63,50 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 2. csúcsidőn kívül | 63,50 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 3. csúcsidőben | 79,80 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 3. csúcsidőn kívül | 79,80 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 4. csúcsidőben | 105,80 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 4. csúcsidőn kívül | 105,80 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 5. csúcsidőben | 128,90 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 5. csúcsidőn kívül | 128,90 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 6. csúcsidőben | 142,20 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 6. csúcsidőn kívül | 142,20 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 7. csúcsidőben | 155,50 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 7. csúcsidőn kívül | 155,50 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 8. csúcsidőben | 208,90 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 8. csúcsidőn kívül | 208,90 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 9. csúcsidőben | 280,00 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 9. csúcsidőn kívül | 280,00 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 10. csúcsidőben | 404,50 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 10. csúcsidőn kívül | 404,50 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 11. csúcsidőben | 960,00 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 11. csúcsidőn kívül | 960,00 Ft | Ft/perc |
| Belföldi tudakozó (198) | 83,80 Ft | Ft/hívás |
| Nemzetközi tudakozó (199) | 155,00 Ft | Ft/hívás |
| Tudakozó Plusz (197) | 139,70 Ft | Ft/perc |
| Belföldi kékszám hívás (Helyi csúcsidő) | 7,00 Ft | Ft/perc |
| Belföldi kékszám hívás (Helyi csúcsidőn kívül) | 4,30 Ft | Ft/perc |
| Belföldi zöldszám hívás | 0,00 Ft | Ft/perc |
| Autóklub segélyszolgálat (188) | Bp-i hívással megegyező díjak | Ft/perc |
| Pontos idő szolgáltatás (180) csúcsidőben | 7,00 Ft | Ft/perc |
| Pontos idő szolgáltatás (180) csúcsidőn kívül | 4,30 Ft | Ft/perc |
| Kormányzati ügyféltájékoztató vonal (189) csúcsidőben | 7,00 Ft | Ft/perc |
| Kormányzati ügyféltájékoztató vonal (189) csúcsidőn kívül | 4,30 Ft | Ft/perc |
| Segélyhívók (112, 104, 105, 107) | 0,00 Ft | Ft/perc |
Forgalmi díjak üzleti csomagnál
| Kapcsolási díj, csúcsidőben | 0,0 Ft | Ft/hívás |
|---|---|---|
| Kapcsolási díj, csúcsidőn kívül | 0,0 Ft | Ft/hívás |
| Hálózaton belüli hívás, csúcsidőben | 0,0 Ft | Ft/perc |
| Hálózaton belüli hívás, csúcsidőn kívül | 0,0 Ft | Ft/perc |
| (21) előhívószámú számok hívása csúcsidőben | 7,1 Ft | Ft/perc |
| (21) előhívószámú számok hívása csúcsidőn kívül | 7,1 Ft | Ft/perc |
| Helyi hívás, csúcsidőben | 5,3 Ft | Ft/perc |
| Helyi hívás, csúcsidőn kívül | 5,3 Ft | Ft/perc |
| Helyközi I. hívás csúcsidőben | 5,3 Ft | Ft/perc |
| Helyközi I. hívás, csúcsidőn kívül | 5,3 Ft | Ft/perc |
| Helyközi II. hívás csúcsidőben | 7,1 Ft | Ft/perc |
| Helyközi II. hívás, csúcsidőn kívül | 7,1 Ft | Ft/perc |
| Belföldi távolsági, csúcsidőben | 7,1 Ft | Ft/perc |
| Belföldi távolsági, csúcsidőn kívül | 7,1 Ft | Ft/perc |
| Mobil hívás, csúcsidőben | 36,3 Ft | Ft/perc |
| Mobil hívás, csúcsidőn kívül | 36,3 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 1. csúcsidőben | 17,5 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 1. csúcsidőn kívül | 17,5 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 2. csúcsidőben | 22,5 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 2. csúcsidőn kívül | 22,5 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 3. csúcsidőben | 28,8 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 3. csúcsidőn kívül | 28,8 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 4. csúcsidőben | 41,3 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 4. csúcsidőn kívül | 41,3 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 5. csúcsidőben | 47,5 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 5. csúcsidőn kívül | 47,5 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 6. csúcsidőben | 56,3 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 6. csúcsidőn kívül | 56,3 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 7. csúcsidőben | 60,0 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 7. csúcsidőn kívül | 60,0 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 8. csúcsidőben | 78,8 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 8. csúcsidőn kívül | 78,8 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 9. csúcsidőben | 112,5 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 9. csúcsidőn kívül | 112,5 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 10. csúcsidőben | 150,0 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 10. csúcsidőn kívül | 150,0 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 11. csúcsidőben | 337,5 Ft | Ft/perc |
| Nemzetközi 11. csúcsidőn kívül | 337,5 Ft | Ft/perc |
| Belföldi tudakozó (198) | 75,0 Ft | Ft/hívás |
| Nemzetközi tudakozó (199) | 138,8 Ft | Ft/hívás |
| Tudakozó Plusz (197) | 125,0 Ft | Ft/perc |
| Belföldi kékszám hívás (Helyi csúcsidő) | 5,3 Ft | Ft/perc |
| Belföldi kékszám hívás (Helyi csúcsidőn kívül) | 5,3 Ft | Ft/perc |
| Belföldi zöldszám hívás | 0,0 Ft | Ft/perc |
| Autóklub segélyszolgálat (188) | Bp-i hívással megegyező díjak | Ft/perc |
| Pontos idő szolgáltatás (180) csúcsidőben | 5,3 Ft | Ft/perc |
| Pontos idő szolgáltatás (180) csúcsidőn kívül | 5,3 Ft | Ft/perc |
| Kormányzati ügyféltájékoztató vonal (189) csúcsidőben | 5,3 Ft | Ft/perc |
| Kormányzati ügyféltájékoztató vonal (189) csúcsidőn kívül | 5,3 Ft | Ft/perc |
| Segélyhívók (112, 104, 105, 107) | 0,0 Ft | Ft/perc |
Valamennyi díjcsomag esetén az egyszeri csatlakozási díj: 0 Ft
Homegateway bérleti díj 0 Ft, Alap díjcsomag esetén bruttó 610 Ft/hónap. (Az eszköz nem kerül az Előfizető tulajdonába)